Statistiky domény: fefynutrition.cz
Poslední aktualizace: 08 Lis 2026 - 00:01
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
31 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress2,76618.06 MB07 Lis 2026 - 21:12
bingbot47+53.66 MB07 Lis 2026 - 20:47
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+43253.36 KB07 Lis 2026 - 20:30
Unknown robot identified by bot\*144+1103.63 MB07 Lis 2026 - 19:38
SeznamBot56+112.70 MB07 Lis 2026 - 18:20
PetalBot12+5500.22 KB07 Lis 2026 - 15:44
facebook2147.60 MB07 Lis 2026 - 15:09
AhrefsBot94+151.95 MB07 Lis 2026 - 14:13
ning51.07 MB07 Lis 2026 - 13:45
Googlebot62+111.69 MB07 Lis 2026 - 11:47
facebookexternalhit16+211.92 MB07 Lis 2026 - 09:28
DotBot13+62.36 MB07 Lis 2026 - 07:44
empty user agent string393.11 MB07 Lis 2026 - 07:16
robot0+127.99 KB07 Lis 2026 - 04:28
SemrushBot3+3163.30 KB06 Lis 2026 - 18:37
MJ12bot2+2109.38 KB06 Lis 2026 - 17:27
Applebot34+5394.57 KB06 Lis 2026 - 15:52
scrapy14207.69 KB06 Lis 2026 - 12:04
scanner567.31 KB06 Lis 2026 - 10:47
crawl12+7576.17 KB06 Lis 2026 - 06:26
nbot9+5766.39 KB06 Lis 2026 - 04:36
DuckDuckBot6192.54 KB05 Lis 2026 - 21:58
Unknown robot identified by \*bot191.36 KB05 Lis 2026 - 19:25
Googlebot-Image91.05 MB05 Lis 2026 - 12:02
Go-http-client32861.39 KB05 Lis 2026 - 09:54
Curl3293.82 KB05 Lis 2026 - 07:12
netcraft17.59 KB03 Lis 2026 - 12:09
Barkrowler3+1134.85 KB02 Lis 2026 - 23:17
python224.25 KB02 Lis 2026 - 12:27
infobot1295.29 KB02 Lis 2026 - 09:36
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )155.15 KB01 Lis 2026 - 14:19
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)